Realisasi Penerimaan BPHTB
TAHUN | TARGET | REALISASI | % |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 4.993,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 13.586,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 1.102,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 10.801,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 10.773,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Realisasi Penerimaan Berkas BPHTB
TAHUN | JUMLAH WP/ BERKAS PER TAHUN |
---|---|
2013 | 2 |
2014 | 2 |
2015 | 3 |
2016 | 0 |